<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para MRM in House</title>
	<atom:link href="http://mrminhouse.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrminhouse.com.ar</link>
	<description>MRM in House</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:21:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Fernando en Presentaciones  y fotos de la charla “Redes sociales ¿moda o revolución?”</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2009/04/30/presentaciones-y-fotos-de-la-charla-%e2%80%9credes-sociales-%c2%bfmoda-o-revolucion%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=110#comment-67</guid>
		<description>Me parecio un buen evento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio un buen evento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alberto Gonzalez en Generación “V”</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2009/03/31/generacion-%e2%80%9cv%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Alberto Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 02:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=92#comment-52</guid>
		<description>Me encanto tu articulo! entender esta nueva generacion es la obligacion de todas las marcas. aquel que lo logre antes tendra la bandera del triunfo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanto tu articulo! entender esta nueva generacion es la obligacion de todas las marcas. aquel que lo logre antes tendra la bandera del triunfo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Maria Florencia Osella en Una experiencia religiosa digital</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/08/20/una-experiencia-religiosa-digital/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Maria Florencia Osella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 03:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=28#comment-17</guid>
		<description>Totalmente Out of the box!! Qué idea espectacular! Gracias por compartir este tipo de contenidos. Nos estamos viendo. Florencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente Out of the box!! Qué idea espectacular! Gracias por compartir este tipo de contenidos. Nos estamos viendo. Florencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Guillermo Morrone en Este año, todos transpiramos al ritmo de la bolsa</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/12/16/este-ano-todos-transpiramos-al-ritmo-de-la-bolsa/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Guillermo Morrone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=36#comment-15</guid>
		<description>Queridos Amigos de MRM,

Este fue un año que demostro que no todos estamos metidos en la misma bolsa. Ustedes por ejemplo se diferencian por la actitud de ser siempre parte de la solucion y buscar alternativas positivas en las situaciones dificiles. Tienen un ADN unico y especial. Esa diferencia los hace unicos y dueños de su propia bolsa.

Besos y feliz 2009,

Guillermo Morrone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queridos Amigos de MRM,</p>
<p>Este fue un año que demostro que no todos estamos metidos en la misma bolsa. Ustedes por ejemplo se diferencian por la actitud de ser siempre parte de la solucion y buscar alternativas positivas en las situaciones dificiles. Tienen un ADN unico y especial. Esa diferencia los hace unicos y dueños de su propia bolsa.</p>
<p>Besos y feliz 2009,</p>
<p>Guillermo Morrone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gianfranco Azzato en Este año, todos transpiramos al ritmo de la bolsa</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/12/16/este-ano-todos-transpiramos-al-ritmo-de-la-bolsa/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Gianfranco Azzato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=36#comment-14</guid>
		<description>Querida Marta,
Siempre un gusto leerte y mantener el contacto.
Estoy seguro de que tanto la situación como nuestra interacción durante el próximo año seguirán aumentando exponencialmente.
Un fuerta abrazo para ti y para el resto del equipo de MRM.
Saluods,
gf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querida Marta,<br />
Siempre un gusto leerte y mantener el contacto.<br />
Estoy seguro de que tanto la situación como nuestra interacción durante el próximo año seguirán aumentando exponencialmente.<br />
Un fuerta abrazo para ti y para el resto del equipo de MRM.<br />
Saluods,<br />
gf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Valeria Beola en Este año, todos transpiramos al ritmo de la bolsa</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/12/16/este-ano-todos-transpiramos-al-ritmo-de-la-bolsa/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Valeria Beola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=36#comment-13</guid>
		<description>Muchas felicidades para todo el equipo!
Con cariño,
Valeria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas felicidades para todo el equipo!<br />
Con cariño,<br />
Valeria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sergio Belgrano en Este año, todos transpiramos al ritmo de la bolsa</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/12/16/este-ano-todos-transpiramos-al-ritmo-de-la-bolsa/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Sergio Belgrano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=36#comment-12</guid>
		<description>Felicidades para todo el equipo MRM.
Saludos, Sergio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades para todo el equipo MRM.<br />
Saludos, Sergio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Verónica Rímuli en Este año, todos transpiramos al ritmo de la bolsa</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/12/16/este-ano-todos-transpiramos-al-ritmo-de-la-bolsa/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Verónica Rímuli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=36#comment-11</guid>
		<description>Querida Marta,
como siempre, una reflexión sensata. Ojalá que 2009 año traiga esa misma cuota de sabiduría para todos. 
Con el afecto de tantos años,
Vero Rímuli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querida Marta,<br />
como siempre, una reflexión sensata. Ojalá que 2009 año traiga esa misma cuota de sabiduría para todos.<br />
Con el afecto de tantos años,<br />
Vero Rímuli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Edgardo Tettananti en Este año, todos transpiramos al ritmo de la bolsa</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/12/16/este-ano-todos-transpiramos-al-ritmo-de-la-bolsa/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Edgardo Tettananti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=36#comment-10</guid>
		<description>Querida Marta, 
El 2008 sera innolvidable no tanto por la situation de los mercados sino porque hemos tenido la oportunidad conocerte !!!
Gracias por tus ideas y a seguir adelante. mucho mas se requerira de nosotros en el 2009 conectandonos con las cosas que no tienen precio en la vida...

Un abrazo a ti y a todo el equipo de MRM. 

Edgardo Tettamanti en representacion del equipo de marketing para Latinoamerica y el caribe de MasterCard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querida Marta,<br />
El 2008 sera innolvidable no tanto por la situation de los mercados sino porque hemos tenido la oportunidad conocerte !!!<br />
Gracias por tus ideas y a seguir adelante. mucho mas se requerira de nosotros en el 2009 conectandonos con las cosas que no tienen precio en la vida&#8230;</p>
<p>Un abrazo a ti y a todo el equipo de MRM. </p>
<p>Edgardo Tettamanti en representacion del equipo de marketing para Latinoamerica y el caribe de MasterCard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pablo Gonzalez en Ingenieros y creativos. Caos y orden</title>
		<link>http://mrminhouse.com.ar/2008/07/07/ingenieros-y-creativos-caos-y-orden/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrminhouse.com.ar/?p=22#comment-6</guid>
		<description>Marcelo:

Interesante lo que planteas sin embargo lo que pienso es que acá hay dos aspectos:
1) La creatividad como un aspecto humano e inherente a todos. O sea todos podemos generar ideas (que pueden ser mas o menos creativas dependiendo del entorno.
2) La ingenieria como carrera donde en este caso uno se somete a aprender modelos y procesos. Normalmente la gente que estudia estas carreras (como fue mi caso) encuentra una zona de confort en el orden y las estructuras. O sea definitivamente nos puede gustar crear pero enseguida buscamos poner nuestra idea dentro de un marco ingenieril (costos, alcance, metricas, tiempos, etc.) 

En resumen lo que la industria conoce como "creativos" son personas que encuentran placer en la creacion de ideas ("divergencia intelectual" o se generar y generar y generar). Y el ingeniero encuentra placer en la convergencia. Sin embargo ambos podemos CREAR y ser ingeniosos.

Saludos,

Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo:</p>
<p>Interesante lo que planteas sin embargo lo que pienso es que acá hay dos aspectos:<br />
1) La creatividad como un aspecto humano e inherente a todos. O sea todos podemos generar ideas (que pueden ser mas o menos creativas dependiendo del entorno.<br />
2) La ingenieria como carrera donde en este caso uno se somete a aprender modelos y procesos. Normalmente la gente que estudia estas carreras (como fue mi caso) encuentra una zona de confort en el orden y las estructuras. O sea definitivamente nos puede gustar crear pero enseguida buscamos poner nuestra idea dentro de un marco ingenieril (costos, alcance, metricas, tiempos, etc.) </p>
<p>En resumen lo que la industria conoce como &#8220;creativos&#8221; son personas que encuentran placer en la creacion de ideas (&#8221;divergencia intelectual&#8221; o se generar y generar y generar). Y el ingeniero encuentra placer en la convergencia. Sin embargo ambos podemos CREAR y ser ingeniosos.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
